トピックス
- 昨季CL出場権を獲得した成長著しいニューカッスルとの対戦。
- トナーリの加入もあり今期もCL権を争えるようなメンバが揃っている。
- 本試合はトリッピアーをどう封じるかが気になるところ。
- けが人:デブライネ(ハム損傷)
スタメン
CF:ハーランド
LFG:グリーリッシュ
RWG:フォーデン
ST:アルバレス
OMF:コバチッチ
DMF:ロドリ
RB:ウォーカー
CB:アカンジ
CB:ディアス
LB:グヴァルディオル
GK:エデルソン
前半
30分にコバチッチ縦パスからフォーデンが中気味で受け、アルバレスへラストパス。アルバレスが難しい位置からだったがゴールを左隅に決めた。
試合展開としてはウォーカーが右サイド高めに張っていてそこに対角のパスを出すシーンが多く見受けられた。
アルバレスとフォーデンを左寄りにすることでトリッピアーに時間を与えないように対策をしているのだと思われる。
後半
サイドを取られるようになった。主にアルミロンサイドからいいクロスをいくつかあげられた。
守備で行けず後半は中盤が空くことも多くなりニューカッスルに押されることが多くなった。
シティもチャンスが多くあった中で点を決められなかったのは印象があまり良くない。
総評
とりあえず勝利。
勝負を決めれるところがいくつかあっただけに試合を難しくしてしまった印象。
懸念だったトリッピアーは左寄りの対策が効いたのか、うまくやれていたと思われる。
採点
選手名 | MOM(3名選出) | 決定機逸 | キーパス | 評価 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
アルバレス | 0 | 2 | 7.5 | 中継役として機能。ゴールシーンは簡単ではなかったがシュートのうまさを見せた。 | |
グリーリッシュ | 0 | 0 | 6 | ボールホルダーとしての役割を全う。シュートはことごとくブロックされた。 | |
フォーデン | 〇 | 1 | 4 | 8 | デブライネとはまた違うタイプの攻撃時のスイッチとして効いていた。デブライネがいない前半戦のカギとなるのはフォーデンになることは間違いない。 |
ロドリ | 0 | 1 | 7 | 精密機械。一度あわや敵にラストパスを送りそうになったが、いい対応をしてくれたグヴァルディオルに感謝。 | |
コバチッチ | 〇 | 0 | 0 | 7.5 | ゴールシーンのフォーデンへのパスはデブライネのようだった。ところどころの持ち出しはコバチッチに期待しているプレイそのものだった。 |
ウォーカー | 0 | 0 | 7.5 | ゴードンを完封。シティが左に寄っていたこともあって。広大なスペースが空いていたがスピードで攻守に活躍。 | |
アカンジ | 0 | 0 | 7 | ストーンズと同じ役割。前節までの体の重い感じもなくなり無難に役割をこなしていた。 | |
ディアス | 〇 | 0 | 0 | 8 | いるといないでは守備の安定感が違うことを思い知らされた。 |
グヴァルディオル | 0 | 0 | 8 | ロドリのミスをサポート。随所に対人の強さを見せる。 | |
エデルソン | 0 | 0 | 7 | 難しいシーンはなかった。プレッシング回避のための前線へのロングパスは前線の2人に通ることもありチャンスメイクできていた。 | |
ハーランド | 3 | 1 | 5 | CB2に抑えられていた。その中でも3本ほど惜しいシュートを打つところは流石 |
スタッツ
ゴール | 被ゴール | シュート | 被シュート | ポゼッション | CK | CKからの得点 | PK取得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 14 | 7 | 59 | 8 | 0 | 0 |